U-10
1 | Тип | IIB | ||
2 | Верфь | F. Krupp Germaniawerft AG (Киль) | ||
3 | Дата | закладки на верфи | спуска на воду | ввода в строй |
  |   | 22.04.35 | 13.08.35 | 09.09.35 |
4 | Служба | флотилия | в составе флотилии | боевых походов |
  |   | U-Bootschulflottille | 11.09.35 - 26.09.35 | - |
  |   | 1. Flottille | 27.09.35 - 03.10.37 | - |
  |   | 3. Flottille | 04.10.37 - 14.04.39 | - |
  |   | U-Bootschulflottille | 15.04.39 - 30.06.40 | 5 |
  |   | 21. Flottille | 01.07.40 - 01.08.44 | - |
5 | Корабли | транспортные / брт | боевые вспомог. / брт | боевые / тонн |
  | уничтожено | 2 / 6356 | - | - |
  | повреждено | - | - | - |
  | повреждено без восстановления | - | - | - |
  | захвачено | - | - | - |
6 | Исключение | дата | район / порт | координаты |
  |   | 01.08.44 | Готенхафен | - |
7 | Причина | признана негодной | ||
8 | Экипаж | всего человек | погибло | уцелело |
  |   | - | - | - |
9 | Примечание | разобрана на запасные части; в начале 1945 года корпус был отбуксирован в Столпмюнде и 09.03.45 года захвачен Советской Армией; корпус затоплен в конце 1945 года |
Источник: сайт www.uboat.net
Эмблемы подводной лодки
Фото подводной лодки