U-1006
| 1 | Тип | VIIC/41 | ||
| 2 | Верфь | Blohm & Voss (Гамбург) | ||
| 3 | Дата | закладки на верфи | спуска на воду | ввода в строй |
|   |   | 30.01.43 | 17.11.43 | 11.01.44 |
| 4 | Служба | флотилия | в составе флотилии | боевых походов |
|   |   | 31. Flottille | 11.01.44 - 31.08.44 | - |
|   |   | 11. Flottille | 01.09.44 - 16.10.44 | 1 |
| 5 | Корабли | транспортные / брт | боевые вспомог. / брт | боевые / тонн |
|   | уничтожено | - | - | - |
|   | повреждено | - | - | - |
|   | повреждено без восстановления | - | - | - |
|   | захвачено | - | - | - |
| 6 | Гибель | дата | район / порт | координаты |
|   |   | 16.10.44 | Северная Атлантика, юго-восточнее Фарерских островов |
60°59' с.ш. 04°49' з.д. |
| 7 | Причина гибели | глубинные бомбы и артиллерийский огонь канадского фрегата "Аннан" | ||
| 8 | Экипаж | всего человек | погибло | уцелело |
|   |   | 50 | 6 | 44 |
| 9 | Примечание | - | ||
Источник: сайт www.uboat.net
Эмблема подводной лодки