U-1013
| 1 | Тип | VIIC/41 | ||
| 2 | Верфь | Blohm & Voss (Гамбург) | ||
| 3 | Дата | закладки на верфи | спуска на воду | ввода в строй |
|   |   | 26.03.43 | 19.01.44 | 02.03.44 |
| 4 | Служба | флотилия | в составе флотилии | боевых походов |
|   |   | 31. Flottille | 02.03.44 - 17.03.44 | - |
| 5 | Корабли | транспортные / брт | боевые вспомог. / брт | боевые / тонн |
|   | уничтожено | - | - | - |
|   | повреждено | - | - | - |
|   | повреждено без восстановления | - | - | - |
|   | захвачено | - | - | - |
| 6 | Гибель | дата | район / порт | координаты |
|   |   | 17.03.44 | Балтийское море, восточнее острова Рюген (Германия) |
54°21' с.ш. 13°55' в.д. |
| 7 | Причина гибели | затонула после столкновения с немецкой подводной лодкой U-286 | ||
| 8 | Экипаж | всего человек | погибло | уцелело |
|   |   | 51 | 25 | 26 |
| 9 | Примечание | - | ||
Источник: сайт www.uboat.net
Эмблема подводной лодки