U-1015
| 1 | Тип | VIIC/41 | ||
| 2 | Верфь | Blohm & Voss (Гамбург) | ||
| 3 | Дата | закладки на верфи | спуска на воду | ввода в строй |
|   |   | 05.04.43 | 07.02.44 | 23.03.44 |
| 4 | Служба | флотилия | в составе флотилии | боевых походов |
|   |   | 31. Flottille | 23.03.44 - 19.05.44 | - |
| 5 | Корабли | транспортные / брт | боевые вспомог. / брт | боевые / тонн |
|   | уничтожено | - | - | - |
|   | повреждено | - | - | - |
|   | повреждено без восстановления | - | - | - |
|   | захвачено | - | - | - |
| 6 | Гибель | дата | район / порт | координаты |
|   |   | 19.05.44 | Балтийское море, западнее Пиллау |
55°09' с.ш. 19°11' в.д. |
| 7 | Причина гибели | затонула после столкновения с немецкой подводной лодкой U-1014 | ||
| 8 | Экипаж | всего человек | погибло | уцелело |
|   |   | 50 | 36 | 14 |
| 9 | Примечание | - | ||
Источник: сайт www.uboat.net
Эмблема подводной лодки