U-104
| 1 | Тип | IXB | ||
| 2 | Верфь | AG Weser (Бремен) | ||
| 3 | Дата | закладки на верфи | спуска на воду | ввода в строй |
|   |   | 10.11.39 | 25.05.40 | 19.08.40 |
| 4 | Служба | флотилия | в составе флотилии | боевых походов |
|   |   | 2. Flottille | 19.08.40 - 28.11.40 | 1 |
| 5 | Корабли | транспортные / брт | боевые вспомог. / брт | боевые / тонн |
|   | уничтожено | 1 / 8240 | - | - |
|   | повреждено | 1 / 10516 | - | - |
|   | повреждено без восстановления | - | - | - |
|   | захвачено | - | - | - |
| 6 | Гибель | дата | район / порт | координаты |
|   |   | 28.11.40 | Северная Атлантика, северо-западнее острова Тори (Ирландия) | 55°30' с.ш. 08°00' з.д. |
| 7 | Причина гибели | около 28.11.40 года подорвалась на мине британского минного поля "SN 44" | ||
| 8 | Экипаж | всего человек | погибло | уцелело |
|   |   | 49 | 49 | - |
| 9 | Примечание | - | ||
Источник: сайт www.uboat.net