U-110
1 | Тип | IXB | ||
2 | Верфь | AG Weser (Бремен) | ||
3 | Дата | закладки на верфи | спуска на воду | ввода в строй |
  |   | 01.02.40 | 25.08.40 | 21.11.40 |
4 | Служба | флотилия | в составе флотилии | боевых походов |
  |   | 2. Flottille | 21.11.40 - 09.05.41 | 2 |
5 | Корабли | транспортные / брт | боевые вспомог. / брт | боевые / тонн |
  | уничтожено | 3 / 10149 | - | - |
  | повреждено | 2 / 8675 | - | - |
  | повреждено без восстановления | - | - | - |
  | захвачено | - | - | - |
6 | Гибель | дата | район / порт | координаты |
  |   | 10.05.41 | Северная Атлантика, восточнее мыса Фарвель (Гренландия) | - |
7 | Причина гибели | затоплена британскими кораблями для сохранения в тайне факта захвата шифровальной машины "Энигма" и журналов шифров | ||
8 | Экипаж | всего человек | погибло | уцелело |
  |   | 47 | 15 | 32 |
9 | Примечание | захвачена 09.05.41 года в Северной Атлантике восточнее мыса Фарвель (Гренландия) (60°45' с.ш. 33°02' з.д.) британскими эсминцами "Бульдог", "Бродвей" и корветом "Обретия" |
Источник: сайт www.uboat.net
Эмблема подводной лодки