U-1206
| 1 | Тип | VIIC | ||
| 2 | Верфь | F Schichau GmbH (Данциг) | ||
| 3 | Дата | закладки на верфи | спуска на воду | ввода в строй |
|   |   | 12.06.43 | 30.12.43 | 16.03.44 |
| 4 | Служба | флотилия | в составе флотилии | боевых походов |
|   |   | 8. Flottille | 16.03.44 - 31.01.45 | - |
|   |   | 11. Flottille | 01.02.45 - 14.04.45 | 1 |
| 5 | Корабли | транспортные / брт | боевые вспомог. / брт | боевые / тонн |
|   | уничтожено | - | - | - |
|   | повреждено | - | - | - |
|   | повреждено без восстановления | - | - | - |
|   | захвачено | - | - | - |
| 6 | Гибель | дата | район / порт | координаты |
|   |   | 14.04.45 | Северное море, близ Питерхэда (Шотландия) |
57°24' с.ш. 01°37' з.д. |
| 7 | Причина гибели | затоплена экипажем по причине неисправностей механизмов и невозможности устранения течи |
||
| 8 | Экипаж | всего человек | погибло | уцелело |
|   |   | 50 | 4 | 46 |
| 9 | Примечание | на сайте www.uboat.net указана другая причина гибели U-1206: затоплена экипажем после аварии при погружении | ||
Источник: сайт www.uboat.net
Эмблемы подводной лодки