U-13
1 | Тип | IIB | ||
2 | Верфь | Deutsche Werke AG (Киль) | ||
3 | Дата | закладки на верфи | спуска на воду | ввода в строй |
  |   | 20.06.35 | 09.11.35 | 30.11.35 |
4 | Служба | флотилия | в составе флотилии | боевых походов |
  |   | 1. Flottille | 01.11.35 - 31.05.40 | 9 |
5 | Корабли | транспортные / брт | боевые вспомог. / брт | боевые / тонн |
  | уничтожено | 9 / 28056 | - | - |
  | повреждено | 3 / 26218 | - | - |
  | повреждено без восстановления | - | - | - |
  | захвачено | - | - | - |
6 | Гибель | дата | район / порт | координаты |
  |   | 31.05.40 | Северное море, юго-восточнее Ловестофта (Великобритания) |
52°26' с.ш. 02°02' в.д. |
7 | Причина гибели | глубинные бомбы британского шлюпа "Уэстон" | ||
8 | Экипаж | всего человек | погибло | уцелело |
  |   | 26 | - | 26 |
9 | Примечание | - |
Источник: сайт www.uboat.net
Фото подводной лодки