U-148
1 | Тип | IID | ||
2 | Верфь | Deutsche Werke AG (Киль) | ||
3 | Дата | закладки на верфи | спуска на воду | ввода в строй |
  |   | 10.04.40 | 16.11.40 | 28.12.40 |
4 | Служба | флотилия | в составе флотилии | боевых походов |
  |   | 24. Flottille | 28.12.40 - 30.09.41 | - |
  |   | 21. Flottille | 01.10.41 - 01.03.45 | - |
  |   | 31. Flottille | 01.03.45 - 05.05.45 | - |
5 | Корабли | транспортные / брт | боевые вспомог. / брт | боевые / тонн |
  | уничтожено | - | - | - |
  | повреждено | - | - | - |
  | повреждено без восстановления | - | - | - |
  | захвачено | - | - | - |
6 | Гибель | дата | район / порт | координаты |
  |   | 05.05.45 | Вильгельмсхафен | - |
7 | Причина гибели | затоплена (операция "Регенбоген") | ||
8 | Экипаж | всего человек | погибло | уцелело |
  |   | - | - | - |
9 | Примечание | поднята и передана на слом |
Источник: сайт www.uboat.net
Эмблема подводной лодки