U-16
1 | Тип | IIB | ||
2 | Верфь | Deutsche Werke AG (Киль) | ||
3 | Дата | закладки на верфи | спуска на воду | ввода в строй |
  |   | 05.08.35 | 28.04.36 | 16.05.36 |
4 | Служба | флотилия | в составе флотилии | боевых походов |
  |   | 3. Flottille | 01.05.36 - 25.10.39 | 3 |
5 | Корабли | транспортные / брт | боевые вспомог. / брт | боевые / тонн |
  | уничтожено | 1 / 3378 | 1 / 57 | - |
  | повреждено | - | - | - |
  | повреждено без восстановления | - | - | - |
  | захвачено | - | - | - |
6 | Гибель | дата | район / порт | координаты |
  |   | 25.10.39 | пролив Па-де-Кале, восточнее Дувра (Великобритания) | 51°09' с.ш. 01°28' в.д. |
7 | Причина гибели | затонула после повреждений миной британского минного поля | ||
8 | Экипаж | всего человек | погибло | уцелело |
  |   | 28 | 28 | - |
9 | Примечание | - |
Источник: сайт www.uboat.net
Фото подводной лодки