U-162
| 1 | Тип | IXC | ||
| 2 | Верфь | Deutsche Schiff und Maschinenbau AG (Бремен) | ||
| 3 | Дата | закладки на верфи | спуска на воду | ввода в строй |
|   |   | 19.04.40 | 01.03.41 | 09.09.41 |
| 4 | Служба | флотилия | в составе флотилии | боевых походов |
|   |   | 4. Flottille | 09.09.41 - 31.01.42 | - |
|   |   | 2. Flottille | 01.02.42 - 03.09.42 | 3 |
| 5 | Корабли | транспортные / брт | боевые вспомог. / брт | боевые / тонн |
|   | уничтожено | 14 / 82027 | - | - |
|   | повреждено | - | - | - |
|   | повреждено без восстановления | - | - | - |
|   | захвачено | - | - | - |
| 6 | Гибель | дата | район / порт | координаты |
|   |   | 03.09.42 | Центральная Атлантика, северо-восточнее острова Тринидад |
12°21' с.ш. 59°29' з.д. |
| 7 | Причина гибели | глубинные бомбы британских эсминцев "Вими", "Патфайндер" и "Квентин" |
||
| 8 | Экипаж | всего человек | погибло | уцелело |
|   |   | 51 | 2 | 49 |
| 9 | Примечание | - | ||
Источник: сайт www.uboat.net
Эмблема подводной лодки