U-169
| 1 | Тип | IXC/40 | ||
| 2 | Верфь | Deutsche Schiff und Maschinenbau AG (Бремен) | ||
| 3 | Дата | закладки на верфи | спуска на воду | ввода в строй |
|   |   | 15.05.41 | 06.06.42 | 16.11.42 |
| 4 | Служба | флотилия | в составе флотилии | боевых походов |
|   |   | 4. Flottille | 16.11.42 - 01.03.43 | - |
|   |   | 10. Flottille | 01.03.43 - 27.03.43 | 1 |
| 5 | Корабли | транспортные / брт | боевые вспомог. / брт | боевые / тонн |
|   | уничтожено | - | - | - |
|   | повреждено | - | - | - |
|   | повреждено без восстановления | - | - | - |
|   | захвачено | - | - | - |
| 6 | Гибель | дата | район / порт | координаты |
|   |   | 27.03.43 | Северная Атлантика, южнее Исландии | 60°54' с.ш. 15°25' з.д. |
| 7 | Причина гибели | глубинные бомбы "Флаинг Фортресса" из эскадрильи № 206 Королевских ВВС | ||
| 8 | Экипаж | всего человек | погибло | уцелело |
|   |   | 54 | 54 | - |
| 9 | Примечание | - | ||
Источник: сайт www.uboat.net
Эмблема подводной лодки