U-182
1 | Тип | IXD2 | ||
2 | Верфь | AG Weser (Бремен) | ||
3 | Дата | закладки на верфи | спуска на воду | ввода в строй |
  |   | 07.04.41 | 03.03.42 | 30.06.42 |
4 | Служба | флотилия | в составе флотилии | боевых походов |
  |   | 4. Flottille | 30.06.42 - 30.11.42 | - |
  |   | 12. Flottille | 01.12.42 - 16.05.43 | 1 |
5 | Корабли | транспортные / брт | боевые вспомог. / брт | боевые / тонн |
  | уничтожено | 5 / 30071 | - | - |
  | повреждено | - | - | - |
  | повреждено без восстановления | - | - | - |
  | захвачено | - | - | - |
6 | Гибель | дата | район / порт | координаты |
  |   | 16.05.43 | Северная Атлантика, северо-западнее острова Мадейра (Португалия) | 33°55' с.ш. 20°35' з.д. |
7 | Причина гибели | глубинные бомбы эсминца ВМС США "Мак-Кензи" | ||
8 | Экипаж | всего человек | погибло | уцелело |
  |   | 61 | 61 | - |
9 | Примечание | - |
Источник: сайт www.uboat.net