U-20
1 | Тип | IIB | ||
2 | Верфь | F. Krupp Germaniawerft AG (Киль) | ||
3 | Дата | закладки на верфи | спуска на воду | ввода в строй |
  |   | 01.08.35 | 14.01.36 | 01.02.36 |
4 | Служба | флотилия | в составе флотилии | боевых походов |
  |   | 3. Flottille | 01.02.36 - 31.12.39 | 5 |
  |   | 1. Flottille | 01.01.40 - 30.04.40 | 4 |
  |   | 1. U-Ausbildungsflottille | 01.05.40 - 30.06.40 | - |
  |   | 21. Flottille | 01.07.40 - 26.08.42 | - |
  |   | 30. Flottille | 27.05.43 - 10.09.44 | 7 |
5 | Корабли | транспортные / брт | боевые вспомог. / брт | боевые / тонн |
  | уничтожено | 13 / 30067 | - | - |
  | повреждено | 1 / 1846 | - | - |
  | повреждено без восстановления | 2 / 8446 | - | - |
  | захвачено | - | - | - |
6 | Гибель | дата | район / порт | координаты |
  |   | 10.09.44 | Черное море, севернее Карасу (Турция) | 41°10' с.ш. 30°47' в.д. |
7 | Причина гибели | затоплена экипажем севернее Карасу (Турция) | ||
8 | Экипаж | всего человек | погибло | уцелело |
  |   | - | - | - |
9 | Примечание | - |
Источник: сайт www.uboat.net
Эмблемы подводной лодки
Фото подводной лодки