U-248
| 1 | Тип | VIIC | ||
| 2 | Верфь | F. Krupp Germaniawerft AG (Киль) | ||
| 3 | Дата | закладки на верфи | спуска на воду | ввода в строй |
|   |   | 19.12.42 | 07.10.43 | 06.11.43 |
| 4 | Служба | флотилия | в составе флотилии | боевых походов |
|   |   | 5. Flottille | 06.11.43 - 31.07.44 | - |
|   |   | 9. Flottille | 01.08.44 - 31.10.44 | 1 |
|   |   | 11. Flottille | 01.11.44 - 16.01.45 | 1 |
| 5 | Корабли | транспортные / брт | боевые вспомог. / брт | боевые / тонн |
|   | уничтожено | - | - | - |
|   | повреждено | - | - | - |
|   | повреждено без восстановления | - | - | - |
|   | захвачено | - | - | - |
| 6 | Гибель | дата | район / порт | координаты |
|   |   | 16.01.45 | Северная Атлантика, севернее Азорских островов | 47°43' с.ш. 26°37' з.д. |
| 7 | Причина гибели | глубинные бомбы американских эскортных эсминцев "Хэйтер", "Оттер", "Вэриен" и "Хаббард" | ||
| 8 | Экипаж | всего человек | погибло | уцелело |
|   |   | 47 | 47 | - |
| 9 | Примечание | - | ||
Источник: сайт www.uboat.net