U-25
1 | Тип | IA | ||
2 | Верфь | AG Weser (Бремен) | ||
3 | Дата | закладки на верфи | спуска на воду | ввода в строй |
  |   | 28.06.35 | 14.02.36 | 06.04.36 |
4 | Служба | флотилия | в составе флотилии | боевых походов |
  |   | 2. Flottille | 01.04.36 - 02.08.40 | 5 |
5 | Корабли | транспортные / брт | боевые вспомог. / брт | боевые / тонн |
  | уничтожено | 7 / 33209 | 1 / 17046 | - |
  | повреждено | 1 / 7638 | - | - |
  | повреждено без восстановления | - | - | - |
  | захвачено | - | - | - |
6 | Гибель | дата | район / порт | координаты |
  |   | 02.08.40 | Северное море, севернее Терчеллинга | 54°14' с.ш. 05°07' в.д. |
7 | Причина гибели | около 02.08.40 года подорвалась на мине британского минного поля № 7, поставленного британскими эсминцами "Экспресс", "Эск", "Икарус" и "Импалсив" |
||
8 | Экипаж | всего человек | погибло | уцелело |
  |   | 49 | 49 | - |
9 | Примечание | - |
Источник: сайт www.uboat.net
Эмблемы подводной лодки
Фото подводной лодки