U-40
| 1 | Тип | IXA | ||
| 2 | Верфь | AG Weser (Бремен) | ||
| 3 | Дата | закладки на верфи | спуска на воду | ввода в строй |
|   |   | 01.07.37 | 09.11.38 | 11.02.39 |
| 4 | Служба | флотилия | в составе флотилии | боевых походов |
|   |   | 6. Flottille | 11.02.39 - 13.10.39 | 2 |
| 5 | Корабли | транспортные / брт | боевые вспомог. / брт | боевые / тонн |
|   | уничтожено | - | - | - |
|   | повреждено | - | - | - |
|   | повреждено без восстановления | - | - | - |
|   | захвачено | - | - | - |
| 6 | Гибель | дата | район / порт | координаты |
|   |   | 13.10.39 | пролив Па-де-Кале, восточнее Дувра (Великобритания) | 51°07' с.ш. 01°48' в.д. |
| 7 | Причина гибели | подорвалась на мине британского минного поля C3 | ||
| 8 | Экипаж | всего человек | погибло | уцелело |
|   |   | 48 | 45 | 3 |
| 9 | Примечание | - | ||
Источник: сайт www.uboat.net
Эмблемы подводной лодки
Фото подводной лодки