U-407
| 1 | Тип | VIIC | ||
| 2 | Верфь | Danziger Werft AG (Данциг) | ||
| 3 | Дата | закладки на верфи | спуска на воду | ввода в строй |
|   |   | 12.09.40 | 16.08.41 | 18.12.41 |
| 4 | Служба | флотилия | в составе флотилии | боевых походов |
|   |   | 5. Flottille | 18.12.41 - 31.08.42 | - |
|   |   | 9. Flottille | 01.09.42 - 30.11.42 | 2 |
|   |   | 29. Flottille | 01.12.42 - 19.09.44 | 10 |
| 5 | Корабли | транспортные / брт | боевые вспомог. / брт | боевые / тонн |
|   | уничтожено | 3 / 26892 | - | - |
|   | повреждено | 1 / 6207 | - | 2 / 17900 |
|   | повреждено без восстановления | 1 / 7176 | - | - |
|   | захвачено | - | - | - |
| 6 | Гибель | дата | район / порт | координаты |
|   |   | 19.09.44 | Средиземное море, южнее острова Милос (Греция) |
36°27' с.ш. 24°33' в.д. |
| 7 | Причина гибели | глубинные бомбы британских эсминцев "Трубридж", "Терпсихора" и польского эсминца "Гарленд" |
||
| 8 | Экипаж | всего человек | погибло | уцелело |
|   |   | 53 | 5 | 48 |
| 9 | Примечание | - | ||
Источник: сайт www.uboat.net
Эмблемы подводной лодки
Фото подводной лодки