U-41
| 1 | Тип | IXA | ||
| 2 | Верфь | AG Weser (Бремен) | ||
| 3 | Дата | закладки на верфи | спуска на воду | ввода в строй |
|   |   | 27.11.37 | 28.01.39 | 22.04.39 |
| 4 | Служба | флотилия | в составе флотилии | боевых походов |
|   |   | 6. Flottille | 22.04.39 - 31.12.39 | 2 |
|   |   | 2. Flottille | 01.01.40 - 05.02.40 | 1 |
| 5 | Корабли | транспортные / брт | боевые вспомог. / брт | боевые / тонн |
|   | уничтожено | 5 / 22815 | - | - |
|   | повреждено | 1 / 8096 | - | - |
|   | повреждено без восстановления | - | - | - |
|   | захвачено | 2 / 2073 | - | - |
| 6 | Гибель | дата | район / порт | координаты |
|   |   | 05.02.40 | Северная Атлантика, юго-западнее Ирландии | 49°20' с.ш. 10°04' з.д. |
| 7 | Причина гибели | глубинные бомбы британского эсминца "Антилопа" | ||
| 8 | Экипаж | всего человек | погибло | уцелело |
|   |   | 49 | 49 | - |
| 9 | Примечание | - | ||
Источник: сайт www.uboat.net
Фото подводной лодки