U-448
| 1 | Тип | VIIC | ||
| 2 | Верфь | F Schichau GmbH (Данциг) | ||
| 3 | Дата | закладки на верфи | спуска на воду | ввода в строй |
|   |   | 01.07.41 | 23.05.42 | 01.08.42 |
| 4 | Служба | флотилия | в составе флотилии | боевых походов |
|   |   | 8. Flottille | 01.08.42 - 31.01.43 | - |
|   |   | 7. Flottille | 01.02.43 - 14.04.44 | 4 |
| 5 | Корабли | транспортные / брт | боевые вспомог. / брт | боевые / тонн |
|   | уничтожено | - | - | - |
|   | повреждено | - | - | - |
|   | повреждено без восстановления | - | - | - |
|   | захвачено | - | - | - |
| 6 | Гибель | дата | район / порт | координаты |
|   |   | 14.04.44 | Северная Атлантика, северо-восточнее Азорских островов |
46°22' с.ш. 19°35' з.д. |
| 7 | Причина гибели | глубинные бомбы канадского фрегата "Суонси" и британского шлюпа "Пеликан" | ||
| 8 | Экипаж | всего человек | погибло | уцелело |
|   |   | 51 | 9 | 42 |
| 9 | Примечание | - | ||
Источник: сайт www.uboat.net
Эмблемы подводной лодки