U-534
| 1 | Тип | IXC/40 | ||
| 2 | Верфь | Deutsche Werft AG (Гамбург) | ||
| 3 | Дата | закладки на верфи | спуска на воду | ввода в строй |
|   |   | 20.02.42 | 23.09.42 | 23.12.42 |
| 4 | Служба | флотилия | в составе флотилии | боевых походов |
|   |   | 4. Flottille | 23.12.42 - 31.05.43 | - |
|   |   | 2. Flottille | 01.06.43 - 31.10.44 | 2 |
|   |   | 33. Flottille | 01.11.44 - 05.05.45 | 1 |
| 5 | Корабли | транспортные / брт | боевые вспомог. / брт | боевые / тонн |
|   | уничтожено | - | - | - |
|   | повреждено | - | - | - |
|   | повреждено без восстановления | - | - | - |
|   | захвачено | - | - | - |
| 6 | Гибель | дата | район / порт | координаты |
|   |   | 05.05.45 | пролив Каттегат | 56°39' с.ш. 11°48' в.д. |
| 7 | Причина гибели | глубинные бомбы "Либерейтора" из эскадрильи № 86 Королевских ВВС |
||
| 8 | Экипаж | всего человек | погибло | уцелело |
|   |   | 52 | 3 | 49 |
| 9 | Примечание | поднята в 1993 году; выставлена в качестве музейного экспоната в Биркенхэде близ Ливерпуля (Великобритания) |
||
Источник: сайт www.uboat.net
Эмблема подводной лодки