U-536
| 1 | Тип | IXC/40 | ||
| 2 | Верфь | Deutsche Werft AG (Гамбург) | ||
| 3 | Дата | закладки на верфи | спуска на воду | ввода в строй |
|   |   | 13.03.42 | 21.10.42 | 13.01.43 |
| 4 | Служба | флотилия | в составе флотилии | боевых походов |
|   |   | 4. Flottille | 13.01.43 - 31.05.43 | - |
|   |   | 2. Flottille | 01.06.43 - 20.11.43 | 2 |
| 5 | Корабли | транспортные / брт | боевые вспомог. / брт | боевые / тонн |
|   | уничтожено | - | - | - |
|   | повреждено | - | - | - |
|   | повреждено без восстановления | - | - | - |
|   | захвачено | - | - | - |
| 6 | Гибель | дата | район / порт | координаты |
|   |   | 20.11.43 | Северная Атлантика, северо-восточнее Азорских островов |
43°50' с.ш. 19°39' з.д. |
| 7 | Причина гибели | глубинные бомбы британского фрегата "Нин" и канадских корветов "Сноуберри" и "Калгари" | ||
| 8 | Экипаж | всего человек | погибло | уцелело |
|   |   | 55 | 38 | 17 |
| 9 | Примечание | - | ||
Источник: сайт www.uboat.net
Эмблема подводной лодки