U-537
| 1 | Тип | IXC/40 | ||
| 2 | Верфь | Deutsche Werft AG (Гамбург) | ||
| 3 | Дата | закладки на верфи | спуска на воду | ввода в строй |
|   |   | 10.04.42 | 07.11.42 | 27.01.43 |
| 4 | Служба | флотилия | в составе флотилии | боевых походов |
|   |   | 4. Flottille | 27.01.43 - 31.07.43 | - |
|   |   | 10. Flottille | 01.08.43 - 30.09.44 | 2 |
|   |   | 33. Flottille | 01.10.44 - 10.11.44 | 1 |
| 5 | Корабли | транспортные / брт | боевые вспомог. / брт | боевые / тонн |
|   | уничтожено | - | - | - |
|   | повреждено | - | - | - |
|   | повреждено без восстановления | - | - | - |
|   | захвачено | - | - | - |
| 6 | Гибель | дата | район / порт | координаты |
|   |   | 10.11.44 | Яванское море, восточнее Сурабайи (Индонезия) | 07°13'ю.ш.115°17'в.д. |
| 7 | Причина гибели | торпедирована подводной лодкой ВМС США "Флаундер" | ||
| 8 | Экипаж | всего человек | погибло | уцелело |
|   |   | 58 | 58 | - |
| 9 | Примечание | - | ||
Источник: сайт www.uboat.net
Эмблема подводной лодки