U-545
| 1 | Тип | IXC/40 | ||
| 2 | Верфь | Deutsche Werft AG (Гамбург) | ||
| 3 | Дата | закладки на верфи | спуска на воду | ввода в строй |
|   |   | 01.08.42 | 03.03.43 | 19.05.43 |
| 4 | Служба | флотилия | в составе флотилии | боевых походов |
|   |   | 4. Flottille | 19.05.43 - 30.11.43 | - |
|   |   | 2. Flottille | 01.12.43 - 10.02.44 | 1 |
| 5 | Корабли | транспортные / брт | боевые вспомог. / брт | боевые / тонн |
|   | уничтожено | - | - | - |
|   | повреждено | 1 / 7359 | - | - |
|   | повреждено без восстановления | - | - | - |
|   | захвачено | - | - | - |
| 6 | Гибель | дата | район / порт | координаты |
|   |   | 10.02.44 | Северная Атлантика, западнее Гебридских островов |
58°17' с.ш. 13°22' з.д. |
| 7 | Причина гибели | затоплена экипажем после тяжелых повреждений четырьмя глубинными бомбами сбитого подводной лодкой "Веллингтона" из эскадрильи № 612 Королевских ВВС |
||
| 8 | Экипаж | всего человек | погибло | уцелело |
|   |   | 57 | 1 | 56 |
| 9 | Примечание | 56 членов команды U-545 были спасены немецкой подводной лодкой U-714 | ||
Источник: сайт www.uboat.net
Эмблема подводной лодки