U-546
| 1 | Тип | IXC/40 | ||
| 2 | Верфь | Deutsche Werft AG (Гамбург) | ||
| 3 | Дата | закладки на верфи | спуска на воду | ввода в строй |
|   |   | 06.08.42 | 17.03.43 | 02.06.43 |
| 4 | Служба | флотилия | в составе флотилии | боевых походов |
|   |   | 4. Flottille | 02.06.43 - 31.12.43 | - |
|   |   | 10. Flottille | 01.01.44 - 09.11.44 | 2 |
|   |   | 33. Flottille | 10.11.44 - 24.04.45 | 1 |
| 5 | Корабли | транспортные / брт | боевые вспомог. / брт | боевые / тонн |
|   | уничтожено | - | - | 1 / 1200 |
|   | повреждено | - | - | - |
|   | повреждено без восстановления | - | - | - |
|   | захвачено | - | - | - |
| 6 | Гибель | дата | район / порт | координаты |
|   |   | 24.04.45 | Северная Атлантика, северо-западнее Азорских островов |
43°53' с.ш. 40°07' з.д. |
| 7 | Причина гибели | глубинные бомбы эскортных эсминцев ВМС США "Флэхерти", "Гойнцер", "Шатлен", "Вэриен", "Хаббард", "Дженссен", "Пилсбери" и "Кейт" |
||
| 8 | Экипаж | всего человек | погибло | уцелело |
|   |   | 59 | 26 | 33 |
| 9 | Примечание | - | ||
Источник: сайт www.uboat.net
Эмблемы подводной лодки