U-559
| 1 | Тип | VIIC | ||
| 2 | Верфь | Blohm & Voss (Гамбург) | ||
| 3 | Дата | закладки на верфи | спуска на воду | ввода в строй |
|   |   | 01.02.40 | 08.01.41 | 27.02.41 |
| 4 | Служба | флотилия | в составе флотилии | боевых походов |
|   |   | 1. Flottille | 27.02.41 - 31.10.41 | 3 |
|   |   | 23. Flottille | 01.11.41 - 14.04.42 | 4 |
|   |   | 29. Flottille | 15.04.42 - 30.10.42 | 3 |
| 5 | Корабли | транспортные / брт | боевые вспомог. / брт | боевые / тонн |
|   | уничтожено | 4 / 11811 | - | 1 / 1060 |
|   | повреждено | - | - | - |
|   | повреждено без восстановления | 2 / 6117 | - | - |
|   | захвачено | - | - | - |
| 6 | Гибель | дата | район / порт | координаты |
|   |   | 30.10.42 | Средиземное море, северо-восточнее Порт-Саида (Египет) |
32°30' с.ш. 33°00' в.д. |
| 7 | Причина гибели | затонула после повреждения глубинными бомбами британских эсминцев "Пакингем", "Петард" и "Хиро", эскортных эсминцев "Далвертон", "Хёрворт" | ||
| 8 | Экипаж | всего человек | погибло | уцелело |
|   |   | 45 | 7 | 38 |
| 9 | Примечание | трое моряков с эсминца "Петард" проникли в покинутую экипажем U-559 и обнаружили на ней журналы шифров; они попытались спасти шифровальную машину "Энигма", но лодка быстро затонула, унеся жизни двоих из них | ||
Источник: сайт www.uboat.net
Эмблемы подводной лодки
Фото подводной лодки