U-66
| 1 | Тип | IXC | ||
| 2 | Верфь | AG Weser (Бремен) | ||
| 3 | Дата | закладки на верфи | спуска на воду | ввода в строй |
|   |   | 20.03.40 | 10.10.40 | 02.01.41 |
| 4 | Служба | флотилия | в составе флотилии | боевых походов |
|   |   | 2. Flottille | 02.01.41 - 06.05.44 | 10 |
| 5 | Корабли | транспортные / брт | боевые вспомог. / брт | боевые / тонн |
|   | уничтожено | 33 / 200021 | - | - |
|   | повреждено | 2 / 22674 | - | 2 / 64 |
|   | повреждено без восстановления | - | - | - |
|   | захвачено | - | - | - |
| 6 | Гибель | дата | район / порт | координаты |
|   |   | 06.05.44 | Центральная Атлантика, западнее островов Зеленого Мыса |
17°17' с.ш. 32°29' з.д. |
| 7 | Причина гибели | глубинные бомбы и огонь "Эвенджеров" и "Уайлдкэтов" с эскортного авианосца ВМС США "Блок-Айленд" и таран эскортным эсминцем ВМС США "Бакли" |
||
| 8 | Экипаж | всего человек | погибло | уцелело |
|   |   | 60 | 24 | 36 |
| 9 | Примечание | - | ||
Источник: сайт www.uboat.net
Эмблемы подводной лодки
Фото подводной лодки