U-674
| 1 | Тип | VIIC | ||
| 2 | Верфь | Howaldtswerke Hamburg AG (Гамбург) | ||
| 3 | Дата | закладки на верфи | спуска на воду | ввода в строй |
|   |   | 07.04.42 | 08.05.43 | 15.06.43 |
| 4 | Служба | флотилия | в составе флотилии | боевых походов |
|   |   | 5. Flottille | 15.06.43 - 31.01.44 | - |
|   |   | 11. Flottille | 01.02.44 - 02.05.44 | 3 |
| 5 | Корабли | транспортные / брт | боевые вспомог. / брт | боевые / тонн |
|   | уничтожено | - | - | - |
|   | повреждено | - | - | - |
|   | повреждено без восстановления | - | - | - |
|   | захвачено | - | - | - |
| 6 | Гибель | дата | район / порт | координаты |
|   |   | 02.05.44 | Норвежское море, восточнее острова Ян-Майен |
70°32' с.ш. 04°37' в.д. |
| 7 | Причина гибели | реактивные снаряды "Суордфиша" из эскадрильи № 842 с британского эскортного авианосца "Фенсер" |
||
| 8 | Экипаж | всего человек | погибло | уцелело |
|   |   | 49 | 49 | - |
| 9 | Примечание | - | ||
Источник: сайт www.uboat.net
Эмблема подводной лодки