U-706
| 1 | Тип | VIIC | ||
| 2 | Верфь | H C Stulcken Sohn (Гамбург) | ||
| 3 | Дата | закладки на верфи | спуска на воду | ввода в строй |
|   |   | 22.11.40 | 24.11.41 | 16.03.42 |
| 4 | Служба | флотилия | в составе флотилии | боевых походов |
|   |   | 5. Flottille | 16.03.42 - 30.09.42 | - |
|   |   | 3. Flottille | 01.10.42 - 02.08.43 | 5 |
| 5 | Корабли | транспортные / брт | боевые вспомог. / брт | боевые / тонн |
|   | уничтожено | 3 / 18650 | - | - |
|   | повреждено | - | - | - |
|   | повреждено без восстановления | - | - | - |
|   | захвачено | - | - | - |
| 6 | Гибель | дата | район / порт | координаты |
|   |   | 02.08.43 | Северная Атлантика, северо-западнее мыса Ортегаль (Испания) | 46°15' с.ш. 10°25' з.д. |
| 7 | Причина гибели | глубинные бомбы "Либерейтора" из 4-й противолодочной эскадрильи ВВС США и "Хэмпдена" из эскадрильи № 415 Королевских канадских ВВС |
||
| 8 | Экипаж | всего человек | погибло | уцелело |
|   |   | 46 | 42 | 4 |
| 9 | Примечание | - | ||
Источник: сайт www.uboat.net
Эмблема подводной лодки