U-804
| 1 | Тип | IXC/40 | ||
| 2 | Верфь | Deutsche Schiff und Maschinenbau AG (Бремен) | ||
| 3 | Дата | закладки на верфи | спуска на воду | ввода в строй |
|   |   | 01.12.42 | 01.04.43 | 04.12.43 |
| 4 | Служба | флотилия | в составе флотилии | боевых походов |
|   |   | 4. Flottille | 04.12.43 - 30.06.44 | - |
|   |   | 10. Flottille | 01.07.44 - 30.09.44 | 1 |
|   |   | 33. Flottille | 01.10.44 - 09.04.45 | 1 |
| 5 | Корабли | транспортные / брт | боевые вспомог. / брт | боевые / тонн |
|   | уничтожено | - | - | 1 / 1300 |
|   | повреждено | - | - | - |
|   | повреждено без восстановления | - | - | - |
|   | захвачено | - | - | - |
| 6 | Гибель | дата | район / порт | координаты |
|   |   | 09.04.45 | пролив Каттегат, северо-западнее Готенбурга (Швеция) | 57°58' с.ш. 11°15' в.д. |
| 7 | Причина гибели | реактивные снаряды тринадцати "Москито" из эскадрилий № 143, 235 и 248 Королевских ВВС |
||
| 8 | Экипаж | всего человек | погибло | уцелело |
|   |   | 55 | 55 | - |
| 9 | Примечание | - | ||
Источник: сайт www.uboat.net