U-849
1 | Тип | IXD2 | ||
2 | Верфь | AG Weser (Бремен) | ||
3 | Дата | закладки на верфи | спуска на воду | ввода в строй |
  |   | 20.01.42 | 31.10.42 | 11.03.43 |
4 | Служба | флотилия | в составе флотилии | боевых походов |
  |   | 4. Flottille | 11.03.43 - 30.09.43 | - |
  |   | 12. Flottille | 01.10.43 - 25.11.43 | 1 |
5 | Корабли | транспортные / брт | боевые вспомог. / брт | боевые / тонн |
  | уничтожено | - | - | - |
  | повреждено | - | - | - |
  | повреждено без восстановления | - | - | - |
  | захвачено | - | - | - |
6 | Гибель | дата | район / порт | координаты |
  |   | 25.11.43 | Южная Атлантика, западнее устья реки Конго |
06°30'ю.ш. 05°40'з.д. |
7 | Причина гибели | глубинные бомбы "Либерейтора" из эскадрильи VP-107 ВМС США | ||
8 | Экипаж | всего человек | погибло | уцелело |
  |   | 63 | 63 | - |
9 | Примечание | - |
Источник: сайт www.uboat.net
Эмблема подводной лодки