U-850
| 1 | Тип | IXD2 | ||
| 2 | Верфь | AG Weser (Бремен) | ||
| 3 | Дата | закладки на верфи | спуска на воду | ввода в строй |
|   |   | 17.03.42 | 07.12.42 | 17.04.43 |
| 4 | Служба | флотилия | в составе флотилии | боевых походов |
|   |   | 4. Flottille | 17.04.43 - 31.10.43 | - |
|   |   | 12. Flottille | 01.11.43 - 20.12.43 | 1 |
| 5 | Корабли | транспортные / брт | боевые вспомог. / брт | боевые / тонн |
|   | уничтожено | - | - | - |
|   | повреждено | - | - | - |
|   | повреждено без восстановления | - | - | - |
|   | захвачено | - | - | - |
| 6 | Гибель | дата | район / порт | координаты |
|   |   | 20.12.43 | Центральная Атлантика, западнее острова Мадейра (Португалия) | 32°54' с.ш. 37°01' з.д. |
| 7 | Причина гибели | глубинные бомбы и самонаводящиеся торпеды "Фидо" пяти "Эвенджеров" и "Уайлдкэтов" из эскадрильи VC-19 с эскортного авианосца ВМС США "Боуг" | ||
| 8 | Экипаж | всего человек | погибло | уцелело |
|   |   | 66 | 66 | - |
| 9 | Примечание | - | ||
Источник: сайт www.uboat.net
Эмблема подводной лодки