U-879
| 1 | Тип | IXC/40 | ||
| 2 | Верфь | AG Weser (Бремен) | ||
| 3 | Дата | закладки на верфи | спуска на воду | ввода в строй |
|   |   | 26.06.43 | 11.01.44 | 19.04.44 |
| 4 | Служба | флотилия | в составе флотилии | боевых походов |
|   |   | 4. Flottille | 19.04.44 - 31.01.45 | - |
|   |   | 33. Flottille | 01.02.45 - 30.04.45 | 1 |
| 5 | Корабли | транспортные / брт | боевые вспомог. / брт | боевые / тонн |
|   | уничтожено | - | - | - |
|   | повреждено | 1 / 8537 | - | - |
|   | повреждено без восстановления | - | - | - |
|   | захвачено | - | - | - |
| 6 | Гибель | дата | район / порт | координаты |
|   |   | 30.04.45 | Северная Атлантика, восточнее мыса Гаттерас (США) |
36°34' с.ш. 74°00' з.д. |
| 7 | Причина гибели | глубинные бомбы патрульного фрегата ВМС США "Натчес" и эскортных эсминцев ВМС США "Коффмен", "Бостоуик" и "Томас" | ||
| 8 | Экипаж | всего человек | погибло | уцелело |
|   |   | 52 | 52 | - |
| 9 | Примечание | - | ||
Источник: сайт www.uboat.net