U-959
| 1 | Тип | VIIC | ||
| 2 | Верфь | Blohm & Voss (Гамбург) | ||
| 3 | Дата | закладки на верфи | спуска на воду | ввода в строй |
|   |   | 21.03.42 | 03.12.42 | 21.01.43 |
| 4 | Служба | флотилия | в составе флотилии | боевых походов |
|   |   | 5. Flottille | 21.01.43 - 29.02.44 | - |
|   |   | 13. Flottille | 01.03.44 - 02.05.44 | 2 |
| 5 | Корабли | транспортные / брт | боевые вспомог. / брт | боевые / тонн |
|   | уничтожено | - | - | - |
|   | повреждено | - | - | - |
|   | повреждено без восстановления | - | - | - |
|   | захвачено | - | - | - |
| 6 | Гибель | дата | район / порт | координаты |
|   |   | 02.05.44 | Норвежское море, юго-восточнее острова Ян-Майен (Норвегия) |
69°20' с.ш. 00°20' з.д. |
| 7 | Причина гибели | глубинные бомбы "Суордфиша" из эскадрильи № 842 с британского эскортного авианосца "Фенсер" |
||
| 8 | Экипаж | всего человек | погибло | уцелело |
|   |   | 53 | 53 | - |
| 9 | Примечание | - | ||
Источник: сайт www.uboat.net
Эмблема подводной лодки