UIT-23
| 1 | Тип | Generale Luizzi | ||
| 2 | Верфь | Tosi (Таранто, Италия) | ||
| 3 | Дата | закладки на верфи | спуска на воду | ввода в строй |
|   |   | 1938 | 13.03.39 | - |
| 4 | Захвачена | немецкими войсками в Сингапуре (Малайя) 10.09.43 года после капитуляции Италии | ||
| 5 | Дата | ввода в строй Кригсмарине как UIT-23 | ||
|   |   | 10.09.43 | ||
| 6 | Служба | флотилия | в составе флотилии | боевых походов |
|   |   | 12. Flottille | 12.43 - 02.44 | 1 |
| 7 | Корабли | транспортные / брт | боевые вспомог. / брт | боевые / тонн |
|   | уничтожено | - | - | - |
|   | повреждено | - | - | - |
|   | повреждено без восстановления | - | - | - |
|   | захвачено | - | - | - |
| 8 | Гибель | дата | район / порт | координаты |
|   |   | 14.02.44 | Малаккский пролив | 04°27'с.ш.100°11'в.д. |
| 9 | Причина гибели | торпедирована британской подводной лодкой HMS "Tally Ho" | ||
| 10 | Экипаж | всего человек | погибло | уцелело |
|   |   | 40 | 26 | 14 |
| 11 | Примечание | - | ||
Источник: сайт www.uboat.net
Фото подводной лодки